Anzeige
Namen großer und kleiner Zahlen
Namen und Systematik großer und kleiner Zahlen sowie deren englischer Übersetzung. Englisch und ein paar andere Sprachen verwenden die kurze Leiter, bei denen es -illiarden nicht gibt, was immer wieder zu Übersetzungsfehlern führt. Des weiteren ist zu beachten, dass im Englischen . und , andersherum verwendet werden, das deutsche 1.234,567 schreibt sich also in Englisch als 1,234.567.
Große Zahlnamen
Ausgeschrieben | Potenz | e-Form | Deutscher Name (Lange Leiter) | Englischer Name (Kurze Leiter) | Vorsatz | Symbol |
1 | 100 | 1 | Eins | one | | |
10 | 101 | 1e+1 | Zehn | ten | deka | da |
100 | 102 | 1e+2 | Hundert | hundred | hekto | h |
1.000 | 103 | 1e+3 | Tausend | thousand | kilo | k |
10.000 | 104 | 1e+4 | Myriade | myriad | myria | my, M |
1.000.000 | 106 | 1e+6 | Million | million | mega | M |
1.000.000.000 | 109 | 1e+9 | Milliarde | billion | giga | G |
1.000.000.000.000 | 1012 | 1e+12 | Billion | trillion | tera | T |
1.000.000.000.000.000 | 1015 | 1e+15 | Billiarde | quadrillion | peta | P |
1.000.000.000.000.000.000 | 1018 | 1e+18 | Trillion | quintillion | exa | E |
1.000.000.000.000.000.000.000 | 1021 | 1e+21 | Trilliarde | sextillion | zetta | Z |
1.000.000.000.000.000.000.000.000 | 1024 | 1e+24 | Quadrillion | septillion | yotta | Y |
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | 1027 | 1e+27 | Quadrilliarde | octillion | ronna | R |
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | 1030 | 1e+30 | Quintillion | nontillion | quetta | Q |
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | 1033 | 1e+33 | Quintilliarde | decillion | | |
10.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000.000.000 | 10100 | 1e+100 | Googol | googol | | |
| 10Googol | | Googolplex | googolplex | | |
Kleine Zahlnamen
Ausgeschrieben | Potenz | e-Form | Deutscher Name (Lange Leiter) | Englischer Name (Kurze Leiter) | Vorsatz | Symbol |
0,1 | 10-1 | 1e-1 | Zehntel | tenth | dezi | d |
0,01 | 10-2 | 1e-2 | Hundertstel | hundredth | zenti | c |
0,001 | 10-3 | 1e-3 | Tausendstel | thousandth | milli | m |
0,000.001 | 10-6 | 1e-6 | Millionstel | millionth | mikro | μ |
0,000.000.001 | 10-9 | 1e-9 | Milliardstel | billionth | nano | n |
0,000.000.000.001 | 10-12 | 1e-12 | Billionstel | trillionth | piko | p |
0,000.000.000.000.001 | 10-15 | 1e-15 | Billiardstel | quadrillionth | femto | f |
0,000.000.000.000.000.001 | 10-18 | 1e-18 | Trillionstel | quintillionth | atto | a |
0,000.000.000.000.000.000.001 | 10-21 | 1e-21 | Trilliardstel | sextillionth | zepto | z |
0,000.000.000.000.000.000.000.001 | 10-24 | 1e-24 | Quadrillionstel | septillionth | yokto | y |
0,000.000.000.000.000.000.000.000.001 | 10-27 | 1e-27 | Quadrilliardstel | octillionth | ronto | r |
0,000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 | 10-30 | 1e-30 | Quintillionstel | nontillionth | quekto | q |
0,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 | 10-33 | 1e-33 | Quintilliardstel | decillionth | | |
|