Anzeige
PS-KW-Rechner
Umrechnung von PS in KW. PS steht für Pferdestärke und ist eine veraltete Maßeinheit, die für Autos und andere Kraftfahrzeuge aber nach wie vor große Verwendung findet und an die sich viele Fahrer und Fahrzeugbesitzer gewöhnt haben. KW steht für Kilowatt, dies ist die offizielle SI-Einheit für die Leistung.
Geben Sie einen der beiden Werte ein und tippen Sie auf Berechnen.
Es wird auf eine Nachkommastelle gerundet.
1 PS hat genau 0,73549875 KW, 1 KW hat genau 1,3596216173039 PS.
Näherung: 1 PS ≈ 0,74 KW, 1 KW ≈ 1,36 PS
Anzeige
Tabelle von PS- und KW-Werten
Einen Gegenüberstellung von auf ganze Zahlen gerundeten Werten von Pferdestärke und Kilowatt.
PS | KW |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
10 | 7 |
11 | 8 |
12 | 9 |
13 | 10 |
14 | 10 |
15 | 11 |
16 | 12 |
17 | 13 |
18 | 13 |
19 | 14 |
20 | 15 |
21 | 15 |
22 | 16 |
23 | 17 |
24 | 18 |
25 | 18 |
26 | 19 |
27 | 20 |
28 | 21 |
29 | 21 |
30 | 22 |
31 | 23 |
32 | 24 |
33 | 24 |
34 | 25 |
35 | 26 |
36 | 26 |
37 | 27 |
38 | 28 |
39 | 29 |
40 | 29 |
41 | 30 |
42 | 31 |
43 | 32 |
44 | 32 |
45 | 33 |
46 | 34 |
47 | 35 |
48 | 35 |
49 | 36 |
50 | 37 |
51 | 38 |
52 | 38 |
53 | 39 |
54 | 40 |
55 | 40 |
56 | 41 |
57 | 42 |
58 | 43 |
59 | 43 |
60 | 44 |
61 | 45 |
62 | 46 |
63 | 46 |
64 | 47 |
65 | 48 |
66 | 49 |
67 | 49 |
68 | 50 |
69 | 51 |
70 | 51 |
71 | 52 |
72 | 53 |
73 | 54 |
74 | 54 |
75 | 55 |
76 | 56 |
77 | 57 |
78 | 57 |
79 | 58 |
80 | 59 |
81 | 60 |
82 | 60 |
83 | 61 |
84 | 62 |
85 | 63 |
86 | 63 |
87 | 64 |
88 | 65 |
89 | 65 |
90 | 66 |
91 | 67 |
92 | 68 |
93 | 68 |
94 | 69 |
95 | 70 |
96 | 71 |
97 | 71 |
98 | 72 |
99 | 73 |
PS | KW |
100 | 74 |
101 | 74 |
102 | 75 |
103 | 76 |
104 | 76 |
105 | 77 |
106 | 78 |
107 | 79 |
108 | 79 |
109 | 80 |
110 | 81 |
111 | 82 |
112 | 82 |
113 | 83 |
114 | 84 |
115 | 85 |
116 | 85 |
117 | 86 |
118 | 87 |
119 | 88 |
120 | 88 |
121 | 89 |
122 | 90 |
123 | 90 |
124 | 91 |
125 | 92 |
126 | 93 |
127 | 93 |
128 | 94 |
129 | 95 |
130 | 96 |
131 | 96 |
132 | 97 |
133 | 98 |
134 | 99 |
135 | 99 |
136 | 100 |
137 | 101 |
138 | 101 |
139 | 102 |
140 | 103 |
141 | 104 |
142 | 104 |
143 | 105 |
144 | 106 |
145 | 107 |
146 | 107 |
147 | 108 |
148 | 109 |
149 | 110 |
150 | 110 |
151 | 111 |
152 | 112 |
153 | 113 |
154 | 113 |
155 | 114 |
156 | 115 |
157 | 115 |
158 | 116 |
159 | 117 |
160 | 118 |
161 | 118 |
162 | 119 |
163 | 120 |
164 | 121 |
165 | 121 |
166 | 122 |
167 | 123 |
168 | 124 |
169 | 124 |
170 | 125 |
171 | 126 |
172 | 127 |
173 | 127 |
174 | 128 |
175 | 129 |
176 | 129 |
177 | 130 |
178 | 131 |
179 | 132 |
180 | 132 |
181 | 133 |
182 | 134 |
183 | 135 |
184 | 135 |
185 | 136 |
186 | 137 |
187 | 138 |
188 | 138 |
189 | 139 |
190 | 140 |
191 | 140 |
192 | 141 |
193 | 142 |
194 | 143 |
195 | 143 |
196 | 144 |
197 | 145 |
198 | 146 |
199 | 146 |
PS | KW |
200 | 147 |
201 | 148 |
202 | 149 |
203 | 149 |
204 | 150 |
205 | 151 |
206 | 152 |
207 | 152 |
208 | 153 |
209 | 154 |
210 | 154 |
211 | 155 |
212 | 156 |
213 | 157 |
214 | 157 |
215 | 158 |
216 | 159 |
217 | 160 |
218 | 160 |
219 | 161 |
220 | 162 |
221 | 163 |
222 | 163 |
223 | 164 |
224 | 165 |
225 | 165 |
226 | 166 |
227 | 167 |
228 | 168 |
229 | 168 |
230 | 169 |
231 | 170 |
232 | 171 |
233 | 171 |
234 | 172 |
235 | 173 |
236 | 174 |
237 | 174 |
238 | 175 |
239 | 176 |
240 | 177 |
241 | 177 |
242 | 178 |
243 | 179 |
244 | 179 |
245 | 180 |
246 | 181 |
247 | 182 |
248 | 182 |
249 | 183 |
250 | 184 |
PS | KW |
Alle Angaben ohne Gewähr.
↑ nach oben ↑
Anzeige