Liste der chemischen Isotope
Eine Tabelle mit den Isotopen aller chemischen Elemente. In dieser Liste finden sich alle natürlich vorkommenden Isotope und die wichtigsten der künstlich erzeugten. Es gibt von jedem Element auch noch zahlreiche weitere künstlich erzeugte, stark radioaktive Isotope, die hier weggelassen wurden. Die wichtigsten Kernisomere sind in der Liste enthalten. Isomere erkennt man an dem hochgestellten m neben der Massenzahl.
P steht für die Ordnungszahl und damit die Anzahl an Protonen, N ist die Anzahl der Neutronen, u ist die atomare Masseneinheit. % gibt die natürliche Häufigkeit in Prozent an, wobei * bedeutet, dass das Isotop lediglich in Spuren vorhanden ist und - bedeutet kein natürliches Vorkommen. Die Halbwertszeit kann angegeben sein in Jahren (a), Tagen (d), Stunden (h), Minuten (min), Sekunden (s), Millisekunden (ms, 10-3 s), Mikrosekunden (μs, 10-6 s) oder Nanosekunden (ns, 10-9 s).
Das jeweils häufigste Isotop eines Elements ist fettgedruckt . Radioisotope (radioaktive Isotope) sind kursiv und rot , quasistabile Isotope mit extrem langen Halbwertszeiten und sehr schwacher Strahlung sind kursiv und dunkelrot .
Springe zu Element
1 Wasserstoff
2 Helium
3 Lithium
4 Beryllium
5 Bor
6 Kohlenstoff
7 Stickstoff
8 Sauerstoff
9 Fluor
10 Neon
11 Natrium
12 Magnesium
13 Aluminium
14 Silicium
15 Phosphor
16 Schwefel
17 Chlor
18 Argon
19 Kalium
20 Calcium
21 Scandium
22 Titan
23 Vanadium
24 Chrom
25 Mangan
26 Eisen
27 Cobalt
28 Nickel
29 Kupfer
30 Zink
31 Gallium
32 Germanium
33 Arsen
34 Selen
35 Brom
36 Krypton
37 Rubidium
38 Strontium
39 Yttrium
40 Zirconium
41 Niob
42 Molybdän
43 Technetium
44 Ruthenium
45 Rhodium
46 Palladium
47 Silber
48 Cadmium
49 Indium
50 Zinn
51 Antimon
52 Tellur
53 Iod
54 Xenon
55 Caesium
56 Barium
57 Lanthan
58 Cer
59 Praseodym
60 Neodym
61 Promethium
62 Samarium
63 Europium
64 Gadolinium
65 Terbium
66 Dysprosium
67 Holmium
68 Erbium
69 Thulium
70 Ytterbium
71 Lutetium
72 Hafnium
73 Tantal
74 Wolfram
75 Rhenium
76 Osmium
77 Iridium
78 Platin
79 Gold
80 Quecksilber
81 Thallium
82 Blei
83 Wismut
84 Polonium
85 Astat
86 Radon
87 Francium
88 Radium
89 Actinium
90 Thorium
91 Protactinium
92 Uran
93 Neptunium
94 Plutonium
95 Americium
96 Curium
97 Berkelium
98 Californium
99 Einsteinium
100 Fermium
101 Mendelevium
102 Nobelium
103 Lawrencium
104 Rutherfordium
105 Dubnium
106 Seaborgium
107 Bohrium
108 Hassium
109 Meitnerium
110 Darmstadtium
111 Roentgenium
112 Copernicium
113 Nihonium
114 Flerovium
115 Moscovium
116 Livermorium
117 Tenness
118 Oganesson
Isotop Symbol P N u % Halbwertszeit
Wasserstoff 1 (Protium) 1 H1 0 1,008 99,98 stabil
Wasserstoff 2 (Deuterium) 2 H1 1 2,014 0,02 stabil
Wasserstoff 3 (Tritium) 3 H1 2 3,016 * (10-16 ) 12,32 a
Helium 2 (Diproton) 2 He2 0 2,016 - <1 ns
Helium 3 3 He2 1 3,016 0,00014 stabil
Helium 4 4 He2 2 4,003 99,99986 stabil
Lithium 6 6 Li3 3 6,015 7,4 stabil
Lithium 7 7 Li3 4 7,016 92,6 stabil
Lithium 8 8 Li3 5 8,022 - 839 ms
Lithium 9 9 Li3 6 9,027 - 178 ms
Beryllium 7 7 Be4 3 7,017 * 53,12 d
Beryllium 8 8 Be4 4 8,005 - 6,722 * 10-17 s
Beryllium 9 9 Be4 5 9,012 100 stabil
Beryllium 10 10 Be4 6 10,014 * 1,51 * 106 a
Beryllium 11 11 Be4 7 11,022 - 13,81 s
Bor 8 8 B5 3 8,025 - 0,772 s
Bor 10 10 B5 5 10,013 19,9 stabil
Bor 11 11 B5 6 11,009 81,1 stabil
Kohlenstoff 12 12 C6 6 12 98,9 stabil
Kohlenstoff 13 13 C6 7 13,003 1,1 stabil
Kohlenstoff 14 14 C6 8 14,003 1,25 * 10-10 5730 a
Stickstoff 14 14 N7 7 14,003 99,634 stabil
Stickstoff 15 15 N7 8 15,000 0,366 stabil
Sauerstoff 16 16 O8 8 15,995 99,762 stabil
Sauerstoff 17 17 O8 9 16,999 0,038 stabil
Sauerstoff 18 18 O8 10 17,999 0,2 stabil
Fluor 17 17 F9 8 17,002 - 64,4 s
Fluor 18 18 F9 9 18,001 - 109,7 min
Fluor 19 19 F9 10 18,998 100 stabil
Neon 20 20 Ne10 10 19,992 90,48 stabil
Neon 21 21 Ne10 11 20,994 0,27 stabil
Neon 22 22 Ne10 12 21,991 9,25 stabil
Natrium 22 22 Na11 11 21,994 * 2,602 a
Natrium 23 23 Na11 12 22,990 100 stabil
Magnesium 24 24 Mg12 12 23,985 78,99 stabil
Magnesium 25 25 Mg12 13 24,986 10,00 stabil
Magnesium 26 26 Mg12 14 25,983 11,01 stabil
Aluminium 26 26 Al13 13 25,987 * 717240 a
Aluminium 27 27 Al13 14 26,982 100 stabil
Silicium 28 28 Si14 14 27,977 92,23 stabil
Silicium 29 29 Si14 15 28,976 4,67 stabil
Silicium 30 30 Si14 16 29,974 3,1 stabil
Silicium 32 32 Si14 18 31,974 * 153 a
Phosphor 31 31 P15 16 30,974 100 stabil
Phosphor 32 32 P15 17 31,974 * 14,268 d
Phosphor 33 33 P15 18 32,972 - 25,35 d
Schwefel 32 32 S16 16 31,972 95,02 stabil
Schwefel 33 33 S16 17 32,971 0,75 stabil
Schwefel 34 34 S16 18 33,968 4,20 stabil
Schwefel 35 35 S16 19 34,969 * 87,32 d
Schwefel 36 36 S16 20 35,967 0,02 stabil
Chlor 35 35 Cl17 18 34,969 75,77 stabil
Chlor 36 36 Cl17 19 35,968 * 301315 a
Chlor 37 37 Cl17 20 36,966 24,23 stabil
Argon 36 36 Ar18 18 35,968 0,336 stabil
Argon 37 37 Ar18 19 36,967 - 35,011 d
Argon 38 38 Ar18 20 37,963 0,063 stabil
Argon 39 39 Ar18 21 38,964 * 269 a
Argon 40 40 Ar18 22 39,962 99,6 stabil
Argon 42 42 Ar18 24 41,963 * 32,9 a
Kalium 39 39 K19 20 38,964 93,26 stabil
Kalium 40 40 K19 21 39,964 0,0117 1,248 * 109 a
Kalium 41 41 K19 22 40,962 6,73 stabil
Calcium 40 40 Ca20 20 39,963 96,941 stabil
Calcium 42 42 Ca20 22 41,959 0,647 stabil
Calcium 43 43 Ca20 23 42,959 0,135 stabil
Calcium 44 44 Ca20 24 43,955 2,086 stabil
Calcium 46 46 Ca20 26 45,954 0,004 stabil
Calcium 48 48 Ca20 28 47,953 0,187 >6,4 * 1019 a
Scandium 45 45 Sc21 24 44,956 100 stabil
Titan 46 46 Ti22 24 45,953 8,0 stabil
Titan 47 47 Ti22 25 46,952 7,3 stabil
Titan 48 48 Ti22 26 47,948 73,8 stabil
Titan 49 49 Ti22 27 48,948 5,5 stabil
Titan 50 50 Ti22 28 49,945 5,4 stabil
Vanadium 48 48 Mn23 25 47.952 - 15.973 d
Vanadium 49 49 Mn23 26 48.949 - 329 d
Vanadium 50 50 V23 27 49,947 0,25 1,5 * 1017 a
Vanadium 51 51 V23 28 50,944 99,75 stabil
Chrom 50 50 Cr24 26 49,946 4,345 >1,8 * 1017 a
Chrom 52 52 Cr24 28 51,941 83,789 stabil
Chrom 53 53 Cr24 29 52,941 9,501 stabil
Chrom 54 54 Cr24 30 53,939 2,364 stabil
Mangan 53 53 Mn25 28 52,941 * 3,74 * 106 a
Mangan 55 55 Mn25 30 54,938 100 stabil
Eisen 54 54 Fe26 28 53,940 5,8 stabil
Eisen 56 56 Fe26 30 55,935 91,72 stabil
Eisen 57 57 Fe26 31 56,935 2,2 stabil
Eisen 58 58 Fe26 32 57,933 0,28 stabil
Eisen 60 60 Fe26 34 59,934 * 2,6 * 106 a
Cobalt 56 56 Co27 29 55,940 - 77,233 d
Cobalt 59 59 Co27 32 58,933 100 stabil
Cobalt 60 60 Co27 33 59,934 - 5,2714 a
Nickel 48 48 Ni28 20 48,020 - 10 ms
Nickel 56 56 Ni28 28 55,942 - 6,075 d
Nickel 58 58 Ni28 30 57,935 68,077 stabil
Nickel 59 59 Ni28 31 58,934 * 76500 a
Nickel 60 60 Ni28 32 59,931 26,233 stabil
Nickel 61 61 Ni28 33 60,931 1,14 stabil
Nickel 62 62 Ni28 34 61,928 3,634 stabil
Nickel 63 63 Ni28 35 62,930 - 100,1 a
Nickel 64 64 Ni28 36 63,928 0,926 stabil
Kupfer 63 63 Cu29 34 62,930 69,17 stabil
Kupfer 65 65 Cu29 36 64,928 30,83 stabil
Zink 64 64 Zn30 34 63,929 48,6 stabil
Zink 66 66 Zn30 36 65,926 27,9 stabil
Zink 67 67 Zn30 37 66,927 4,1 stabil
Zink 68 68 Zn30 38 67,925 18,8 stabil
Zink 70 70 Zn30 40 69,925 0,6 stabil
Gallium 68 68 Ga31 37 67.928 - 67.7 min
Gallium 69 69 Ga31 38 68,926 60,1 stabil
Gallium 71 71 Ga31 40 70,925 39,9 stabil
Germanium 68 68 Ge32 36 67,928 - 271 d
Germanium 70 70 Ge32 38 69,924 20,5 stabil
Germanium 72 72 Ge32 40 71,922 27,4 stabil
Germanium 73 73 Ge32 41 72,923 7,8 stabil
Germanium 74 74 Ge32 42 73,921 36,5 stabil
Germanium 76 76 Ge32 44 75,921 7,44 1,9 * 1021 a
Arsen 75 75 As33 42 74,922 100 stabil
Selen 74 74 Se34 40 73,922 0,87 stabil
Selen 76 76 Se34 42 75,919 9,36 stabil
Selen 77 77 Se34 43 76,920 7,63 stabil
Selen 78 78 Se34 44 77,917 23,78 stabil
Selen 79 79 Se34 45 78,918 * 327800 a
Selen 80 80 Se34 46 79,917 49,61 stabil
Selen 82 82 Se34 48 81,917 8,73 1020 a
Brom 79 79 Br35 44 78,918 50,69 stabil
Brom 81 81 Br35 46 80,916 49,31 stabil
Krypton 78 78 Kr36 42 77,920 0,35 2,0 * 1021 a
Krypton 80 80 Kr36 44 79,916 2,25 stabil
Krypton 81 81 Kr36 45 80,917 * 229110 a
Krypton 82 82 Kr36 46 81,913 11,6 stabil
Krypton 83 83 Kr36 47 82,914 11,5 stabil
Krypton 84 84 Kr36 48 83,912 57,0 stabil
Krypton 85 85 Kr36 49 84,913 * 10,756 a
Krypton 86 86 Kr36 50 85,911 17,3 stabil
Rubidium 85 85 Rb37 48 84,912 72,17 stabil
Rubidium 87 87 Rb37 50 86,909 27,83 4,9 * 1010 a
Strontium 84 84 Sr38 46 83,913 0,56 stabil
Strontium 86 86 Sr38 48 85,909 9,86 stabil
Strontium 87 87 Sr38 49 86,909 7,00 stabil
Strontium 88 88 Sr38 50 87,906 82,58 stabil
Strontium 89 89 Sr38 51 88,907 - 50,57 d
Strontium 90 90 Sr38 52 89,908 - 28,78 a
Yttrium 89 89 Y39 50 88,906 100 stabil
Zirconium 90 90 Zr40 50 89,905 51,45 stabil
Zirconium 91 91 Zr40 51 90,906 11,22 stabil
Zirconium 92 92 Zr40 52 91,905 17,15 stabil
Zirconium 93 93 Zr40 53 92,906 * 1,53 * 106 a
Zirconium 94 94 Zr40 54 93,906 17,38 stabil
Zirconium 95 95 Zr40 55 94.908 - 64.03 d
Zirconium 96 96 Zr40 56 95,908 2,8 2,4 * 1019 a
Niob 92 92 Nb41 51 91,907 * 3,47 * 107 a
Niob 93 93 Nb41 52 92,906 100 stabil
Niob 94 94 Nb41 53 93,907 * 20300 a
Molybdän 92 92 Mo42 50 91,907 14,84 stabil
Molybdän 94 94 Mo42 52 93,905 9,25 stabil
Molybdän 95 95 Mo42 53 94,906 15,92 stabil
Molybdän 96 96 Mo42 54 95,905 16,68 stabil
Molybdän 97 97 Mo42 55 96,906 9,55 stabil
Molybdän 98 98 Mo42 56 97,905 24,13 stabil
Molybdän 99 99 Mo42 57 98,908 - 2,7489 d
Molybdän 100 100 Mo42 58 99,907 9,63 7,3 * 1018 a
Technetium 97 97 Tc43 54 96,906 - 4,21 * 106 a
Technetium 98 98 Tc43 55 97,907 - 4,2 * 106 a
Technetium 99 99 Tc43 56 98,906 100 211112 a
Technetium 99m 99m Tc43 56 - 6,01 h
Ruthenium 96 96 Ru44 52 95,908 5,52 stabil
Ruthenium 98 98 Ru44 54 97,905 1,88 stabil
Ruthenium 99 99 Ru44 55 98,906 12,7 stabil
Ruthenium 100 100 Ru44 56 99,904 12,6 stabil
Ruthenium 101 101 Ru44 57 100,906 17,0 stabil
Ruthenium 102 102 Ru44 58 101,904 31,6 stabil
Ruthenium 103 103 Ru44 59 102.906 - 39.26 d
Ruthenium 104 104 Ru44 60 103,905 18,7 stabil
Ruthenium 106 106 Ru44 62 105,907 - 373,6 d
Rhodium 103 103 Rh45 58 102,906 100 stabil
Palladium 102 102 Pd46 56 101,906 1,02 stabil
Palladium 104 104 Pd46 58 103,904 11,14 stabil
Palladium 105 105 Pd46 59 104,905 22,33 stabil
Palladium 106 106 Pd46 60 105,903 27,33 stabil
Palladium 107 107 Pd46 61 106,905 * 6,5 * 106 a
Palladium 108 108 Pd46 62 107,904 26,46 stabil
Palladium 110 110 Pd46 64 109,906 11,72 stabil
Silber 107 107 Ag47 60 106,905 51,839 stabil
Silber 108 108 Ag47 61 107,906 - 2,37 min
Silber 108m 108m Ag47 61 - 418 a
Silber 109 109 Ag47 62 108,905 48,161 stabil
Cadmium 106 106 Cd48 58 105,906 1,25 stabil
Cadmium 108 108 Cd48 60 107,904 0,89 stabil
Cadmium 110 110 Cd48 62 109,903 12,49 stabil
Cadmium 111 111 Cd48 63 110,904 12,8 stabil
Cadmium 112 112 Cd48 64 111,903 24,13 stabil
Cadmium 113 113 Cd48 65 112,904 12,22 7,7 * 1015 a
Cadmium 114 114 Cd48 66 113,903 28,73 stabil
Cadmium 116 116 Cd48 68 115,905 7,49 3 * 1019 a
Indium 113 113 In49 64 112,904 4,3 stabil
Indium 115 115 In49 66 114,904 95,7 4,41 * 1014 a
Zinn 112 112 Sn50 62 111,905 0,97 stabil
Zinn 114 114 Sn50 64 113,903 0,65 stabil
Zinn 115 115 Sn50 65 114,903 0,34 stabil
Zinn 116 116 Sn50 66 115,902 14,53 stabil
Zinn 117 117 Sn50 67 116,903 7,68 stabil
Zinn 118 118 Sn50 68 117,902 24,23 stabil
Zinn 119 119 Sn50 69 118,903 8,59 stabil
Zinn 120 120 Sn50 70 119,902 32,59 stabil
Zinn 122 122 Sn50 72 121,903 4,63 stabil
Zinn 124 124 Sn50 74 123,905 5,79 stabil
Zinn 126 126 Sn50 76 125,908 * 230140 a
Antimon 121 121 Sb51 70 120,904 57,36 stabil
Antimon 123 123 Sb51 72 122,904 42,64 stabil
Tellur 120 120 Te52 68 119,904 0,096 2,2 * 1016 a
Tellur 122 122 Te52 70 121,903 2,603 stabil
Tellur 123 123 Te52 71 122,904 0,908 1 * 1013 a
Tellur 124 124 Te52 72 123,903 4,816 stabil
Tellur 125 125 Te52 73 124,904 7,139 stabil
Tellur 126 126 Te52 74 125,903 18,952 stabil
Tellur 128 128 Te52 76 127,904 31,687 7,2 * 1024 a
Tellur 129 129 Te52 77 128,907 - 69,6 min
Tellur 129m 129m Te52 77 - 33,6 d
Tellur 130 130 Te52 78 129,906 33,799 7,9 * 1020 a
Iod 123 123 I53 70 122,906 - 13,22 h
Iod 125 125 I53 72 124,905 - 59,4 d
Iod 127 127 I53 74 126,904 100 stabil
Iod 129 129 I53 76 128,905 * 1,57 * 107 a
Iod 131 131 I53 78 130,906 - 8,0207 d
Iod 133 133 I53 80 132,908 - 20,8 h
Xenon 124 124 Xe54 70 123,906 0,1 1,8 * 1022 a
Xenon 126 126 Xe54 72 125,904 0,09 stabil
Xenon 128 128 Xe54 74 127,904 1,91 stabil
Xenon 129 129 Xe54 75 128,905 26,4 stabil
Xenon 130 130 Xe54 76 129,904 4,1 stabil
Xenon 131 131 Xe54 77 130,905 21,29 stabil
Xenon 132 132 Xe54 78 131,904 26,9 stabil
Xenon 133 135 Xe54 79 132,906 - 5,25 d
Xenon 134 134 Xe54 80 133,905 10,4 stabil
Xenon 135 135 Xe54 81 134,907 - 9,14 h
Xenon 136 136 Xe54 82 135,907 8,9 2,11 * 1021 a
Caesium 133 133 Cs55 78 132,905 100 stabil
Caesium 134 134 Cs55 79 133,907 - 2,07 a
Caesium 135 135 Cs55 80 134,906 * 2,3 * 106 a
Caesium 136 136 Cs55 81 135,907 - 13,16 d
Caesium 137 137 Cs55 82 136,907 - 30,17 a
Barium 130 130 Ba56 74 129,906 0,106 1,6 * 1021 a
Barium 132 132 Ba56 76 131,905 0,101 stabil
Barium 134 134 Ba56 78 133,905 2,417 stabil
Barium 135 135 Ba56 79 134,906 6,592 stabil
Barium 136 136 Ba56 80 135,905 7,850 stabil
Barium 137 137 Ba56 81 136,906 11,23 stabil
Barium 138 138 Ba56 82 137,905 71,7 stabil
Barium 140 140 Ba56 84 139,911 - 12,75 d
Lanthan 138 138 La57 81 137,907 0,09 1,05 * 1011 a
Lanthan 139 139 La57 82 138,906 99,91 stabil
Cer 136 136 Ce58 78 135,907 0,19 stabil
Cer 138 138 Ce58 80 137,906 0,25 stabil
Cer 140 140 Ce58 82 139,905 88,48 stabil
Cer 141 141 Ce58 83 140.908 - 32.51 d
Cer 142 142 Ce58 84 141,909 11,08 5 * 1016 a
Cer 144 144 Ce58 86 143,914 - 284,9 d
Praseodym 141 141 Pr59 82 140,908 100 stabil
Neodym 142 142 Nd60 82 141,908 27,13 stabil
Neodym 143 143 Nd60 83 142,910 12,18 stabil
Neodym 144 144 Nd60 84 143,910 23,8 2,29 * 1015 a
Neodym 145 145 Nd60 85 144,913 8,3 stabil
Neodym 146 146 Nd60 86 145,913 17,19 stabil
Neodym 148 148 Nd60 88 147,917 5,76 stabil
Neodym 150 150 Nd60 90 149,921 5,64 1,1* 1019 a
Promethium 145 145 Pm61 84 144,913 * 17,7 a
Promethium 146 146 Pm61 85 145,915 - 5,53 a
Promethium 147 147 Pm61 86 146,915 100 2,6234 a
Samarium 144 144 Sm62 82 143,912 3,07 stabil
Samarium 146 146 Sm62 84 145,913 - 9.2 * 107 a
Samarium 147 147 Sm62 85 146,915 14,99 1,06 * 1011 a
Samarium 148 148 Sm62 86 147,915 11,24 7 * 1015 a
Samarium 149 149 Sm62 87 148,917 13,82 stabil
Samarium 150 150 Sm62 88 149,917 7,38 stabil
Samarium 152 152 Sm62 90 151,920 26,75 stabil
Samarium 154 154 Sm62 92 153,922 22,75 stabil
Europium 151 151 Eu63 88 150,920 47,8 1,7 * 1018 a
Europium 153 153 Eu63 90 152,921 52,2 stabil
Gadolinium 150 150 Gd64 86 149,919 - 1,8 * 106 a
Gadolinium 152 152 Gd64 88 151,920 0,20 1,08 * 1014 a
Gadolinium 154 154 Gd64 90 153,921 2,18 stabil
Gadolinium 155 155 Gd64 91 154,923 14,80 stabil
Gadolinium 156 156 Gd64 92 155,922 20,47 stabil
Gadolinium 157 157 Gd64 93 156,924 15,65 stabil
Gadolinium 158 158 Gd64 94 157,924 24,84 stabil
Gadolinium 160 160 Gd64 96 159,927 21,86 1,3 * 1021 a
Terbium 159 159 Tb65 94 158,925 100 stabil
Dysprosium 154 154 Dy66 88 153,924 - 3 * 106 a
Dysprosium 156 156 Dy66 90 155,924 0,06 stabil
Dysprosium 158 158 Dy66 92 157,924 0,1 stabil
Dysprosium 160 160 Dy66 94 159,925 2,34 stabil
Dysprosium 161 161 Dy66 95 160,927 18,91 stabil
Dysprosium 162 162 Dy66 96 161,927 25,51 stabil
Dysprosium 163 163 Dy66 97 162,929 24,90 stabil
Dysprosium 164 164 Dy66 98 163,929 28,18 stabil
Holmium 165 165 Ho67 98 164,930 100 stabil
Holmium 166 166 Ho67 99 165,932 - 26,83 h
Holmium 166m1 166m1 Ho67 99 - 1200 a
Erbium 162 162 Er68 94 161,929 0,14 stabil
Erbium 164 164 Er68 96 163,929 1,61 stabil
Erbium 166 166 Er68 98 165,930 33,6 stabil
Erbium 167 167 Er68 99 166,932 22,95 stabil
Erbium 168 168 Er68 100 167,932 26,8 stabil
Erbium 170 170 Er68 102 169,935 14,9 stabil
Thulium 169 169 Tm69 100 168,934 100 stabil
Ytterbium 168 168 Yb70 98 167,934 0,13 stabil
Ytterbium 170 170 Yb70 100 169,935 3,05 stabil
Ytterbium 171 171 Yb70 101 170,936 14,3 stabil
Ytterbium 172 172 Yb70 102 171,936 21,9 stabil
Ytterbium 173 173 Yb70 103 172,938 16,12 stabil
Ytterbium 174 174 Yb70 104 173,939 31,8 stabil
Ytterbium 176 176 Yb70 106 175,943 12,7 stabil
Lutetium 175 175 Lu71 104 174,941 97,41 stabil
Lutetium 176 176 Lu71 105 175,943 2,59 3,78 * 1010 a
Hafnium 174 174 Hf72 102 173,940 0,162 2 * 1015 a
Hafnium 176 176 Hf72 104 175,941 5,206 stabil
Hafnium 177 177 Hf72 105 176,943 18,606 stabil
Hafnium 178 178 Hf72 106 177,944 27,297 stabil
Hafnium 178m2 178m2 Hf72 106 - 31,1 a
Hafnium 179 179 Hf72 107 178,946 13,629 stabil
Hafnium 180 180 Hf72 108 179,947 35,1 stabil
Tantal 180 180 Ta73 107 179,947 - 8,125 h
Tantal 180m 180m Ta73 107 0,012 >2 * 1016 a
Tantal 181 181 Ta73 108 180,948 99,988 stabil
Wolfram 180 180 W74 106 179,947 0,13 1,8 * 1018 a
Wolfram 182 182 W74 108 181,948 26,3 stabil
Wolfram 183 183 W74 109 182,950 14,3 stabil
Wolfram 184 184 W74 110 183,951 30,67 stabil
Wolfram 186 186 W74 112 185,954 28,6 stabil
Rhenium 185 185 Re75 110 184,953 37,4 stabil
Rhenium 186 186 Re75 111 185,955 - 3.719 d
Rhenium 186m 186m Re75 111 - 2 * 105 a
Rhenium 187 187 Re75 112 186,956 62,6 4,12 * 1010 a
Rhenium 188 188 Re75 113 187,958 - 17 h
Osmium 184 184 Os76 108 183,952 0,02 3 * 1013 a
Osmium 186 186 Os76 110 185,954 1,58 2 * 1015 a
Osmium 187 187 Os76 111 186,956 1,6 stabil
Osmium 188 188 Os76 112 187,956 13,3 stabil
Osmium 189 189 Os76 113 188,958 16,1 stabil
Osmium 190 190 Os76 114 189,958 26,4 stabil
Osmium 192 192 Os76 116 191,961 41,0 stabil
Iridium 191 191 Ir77 114 190,960 37,3 stabil
Iridium 192 192 Ir77 115 191,963 - 73,827 d
Iridium 192m2 192m2 Ir77 115 - 241 a
Iridium 193 193 Ir77 116 192,963 62,7 stabil
Platin 190 190 Pt78 112 189,961 0,01 6,5 * 1011 a
Platin 192 192 Pt78 114 191,961 0,79 stabil
Platin 194 194 Pt78 116 193,963 32,9 stabil
Platin 195 195 Pt78 117 194,965 33,8 stabil
Platin 196 196 Pt78 118 195,965 25,3 stabil
Platin 198 198 Pt78 120 197,968 7,2 stabil
Gold 197 197 Au79 118 196,967 100 stabil
Gold 198 198 Au79 119 197,968 - 2.695 d
Quecksilber 196 196 Hg80 116 195,966 0,15 stabil
Quecksilber 198 198 Hg80 118 197,967 9,97 stabil
Quecksilber 199 199 Hg80 119 198,968 16,87 stabil
Quecksilber 200 200 Hg80 120 199,968 23,1 stabil
Quecksilber 201 201 Hg80 121 200,970 13,18 stabil
Quecksilber 202 202 Hg80 122 201,971 29,86 stabil
Quecksilber 204 204 Hg80 124 203,973 6,87 stabil
Quecksilber 206 206 Hg80 126 205,978 * 8,15 min
Thallium 201 201 Tl81 120 200,971 - 72,912 h
Thallium 203 203 Tl81 122 202,973 29,524 stabil
Thallium 205 205 Tl81 124 204,974 70,476 stabil
Thallium 206 206 Tl81 125 205,976 * 4,199 min
Thallium 207 207 Tl81 126 206,977 * 4,77 min
Thallium 208 208 Tl81 127 207,982 * 3,053 min
Thallium 209 209 Tl81 128 208,985 * 2,161 min
Thallium 210 210 Tl81 129 209,990 * 1,30 min
Blei 204 204 Pb82 122 203,973 1,4 >1,4 * 1017 a
Blei 206 206 Pb82 124 205,974 24,1 stabil
Blei 207 207 Pb82 125 206,976 22,1 stabil
Blei 208 208 Pb82 126 207,977 52,4 stabil
Blei 209 209 Pb82 127 208,981 * 3,253 h
Blei 210 210 Pb82 128 209,984 * 22,3 a
Blei 211 211 Pb82 129 210,989 * 36,1 min
Blei 212 212 Pb82 130 211,992 * 10,64 h
Blei 214 214 Pb82 132 214,000 * 26,8 min
Wismut 209 209 Bi83 126 208,980 100 1,9 * 1019 a
Wismut 210 210 Bi83 127 209,984 * 5,013 d
Wismut 210m 210m Bi83 127 - 304600 a
Wismut 211 211 Bi83 128 210,987 * 2,14 min
Wismut 212 212 Bi83 129 211,991 * 60,55 min
Wismut 213 213 Bi83 130 212,994 * 49,59 min
Wismut 214 214 Bi83 131 213,999 * 19,9 min
Wismut 215 215 Bi83 132 215,002 * 7,6 min
Polonium 209 209 Po84 125 208,982 - 103 a
Polonium 210 210 Po84 126 209,983 99,998 138,376 d
Polonium 211 211 Po84 127 210,987 * 0,516 s
Polonium 212 212 Po84 128 211,989 * 304 ns
Polonium 213 213 Po84 129 212,993 * 4 μs
Polonium 214 214 Po84 130 213,995 * 164 μs
Polonium 215 215 Po84 131 214,999 * 1,781 ms
Polonium 216 216 Po84 132 216,002 * 0,15 s
Polonium 218 218 Po84 134 218,009 0,002 3,05 min
Astat 209 209 At85 124 208,986 - 5,41 h
Astat 210 210 At85 125 209,987 - 8,3 h
Astat 211 211 At85 126 210,987 - 7,214 h
Astat 215 215 At85 130 214,999 * 0,10 ms
Astat 217 217 At85 132 217,005 * 32,3 ms
Astat 218 218 At85 133 218,009 * 1,5 s
Astat 219 219 At85 134 219,011 * 56 s
Radon 218 218 Rn86 132 218,006 * 35 ms
Radon 219 219 Rn86 133 219,009 1 3,96 s
Radon 220 220 Rn86 134 220,011 9 55,6 s
Radon 222 222 Rn86 136 222,018 90 3,824 d
Francium 221 221 Fr87 134 221,014 * 4,9 min
Francium 223 223 Fr87 136 223,020 100 21,8 min
Radium 221 221 Ra88 133 221,014 * 28 s
Radium 223 223 Ra88 135 223,019 * 11,435 d
Radium 224 224 Ra88 136 224,020 * 3,66 d
Radium 225 225 Ra88 137 225,024 * 14,9 d
Radium 226 226 Ra88 138 226,025 100 1602 a
Radium 228 228 Ra88 140 228,031 * 5,7 a
Actinium 225 225 Ac89 136 225,023 * 10 d
Actinium 227 227 Ac89 138 227,028 100 21,773 a
Actinium 228 228 Ac89 139 228,031 * 6,15 h
Thorium 227 227 Th90 137 227,028 * 18,72 d
Thorium 228 228 Th90 138 228,029 * 1,9131 a
Thorium 229 229 Th90 139 229,032 * 7917 a
Thorium 230 230 Th90 140 230,033 0,02 75380 a
Thorium 231 231 Th90 141 231,036 * 25,52 h
Thorium 232 232 Th90 142 232,038 99,98 1,405 * 1010 a
Thorium 234 234 Th90 144 234,044 * 24,10 d
Protactinium 231 231 Pa91 140 231,036 100 32760 a
Protactinium 233 233 Pa91 142 233,040 * 26,975 d
Protactinium 234 234 Pa91 143 234,043 * 6,70 h
Protactinium 234m 234m Pa91 143 * 1,17 min
Uran 233 233 U92 141 233,040 * 159220 a
Uran 234 234 U92 142 234,041 0,0055 245560 a
Uran 235 235 U92 143 235,044 0,72 7,038 * 108 a
Uran 236 236 U92 144 236,046 * 2,342 * 107 a
Uran 237 237 U92 145 237,049 * 6,752 d
Uran 238 238 U92 146 238,051 99,27 4,468 * 109 a
Uran 240 240 U92 148 240,057 * 14,1 h
